TAI (AGE)
|
Ejercicio | |
|---|---|---|
| 2022 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Primer ejercicio |
| 2022 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Supuesto II |
| 2022 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Supuesto I |
| 2019 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Primer ejercicio |
| 2019 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Supuesto I |
| 2019 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Supuesto II |
| 2018 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Primer ejercicio |
| 2018 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Supuesto II |
| 2017 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Primer ejercicio |
| 2016 | Cuerpo de TAI de la Administración del Estado. Ingreso Libre | Primer ejercicio |
| # | Otras Convocatorias |
|---|---|
| 2023 |
Técnico de Sistemas Informáticos
Administración de la Comunidad Foral de Navarra |
| 2022 |
Técnico de Informática
Ayuntamiento de Vitoria |
| 2022 |
Técnico de Comunicaciones
Ayuntamiento de Vitoria |
| 2022 |
Técnico Superior de Informática
Administración de la Comunidad de Castilla y León |
| 2021 |
Técnico de Gestión de Informática
Administración de la Comunidad de Castilla y León |